
ווו פלאַטבעד דרוקער 2513 מיט עפּסאָן י 3200
דג {0} מיט אַ גרויס פֿאָרמאַט 2 {{3 {{ne} 5mx1 {{4} אַפּערמאַן באָרד איז אָם דורך פאַכמאַן פאַבריק, הויך-פּינטלעכקייַט פּראָצעס. פּורסאָן, וואָס איז אַ הויך דרוק קאָפּ, וואָס האט אַ הויך דרוק קאָפּ, וואָס האט אַ הויך דרוק קאָפּ, וואָס האט אַ הויך דרוק קאָפּ, וואָס האט אַ הויך דרוק קאָפּ, וואָס איז אַ הויך דרוק ספּיד {01 {8} פּל טינט פאַל גרייס, מיט אַ הויך האַכלאָטע, קענען מאַכן די דרוק פּאַטערנז מער רעאַליסטיש און אמת.

| ספּעסאַפאַקיישאַנז | ||
| מאָדעל | דג {{0} אַ | |
| דרוק גרייס | 2500 * 1300 מם | |
| דרוק קאָפּ | Epson I3200 | |
| דרוק דראָפּס | 3.8 אַקס | |
| דרוק גיכקייַט | 4 פּאַס פּלאַן מאָדע | 16.4㎡/h |
| 6 פּאַסס פּראָדוקציע מאָדע | 10.8㎡/h | |
| 8 פּאַס הויך האַכלאָטע מאָדע | 7.9㎡/h | |
| קאָליר | C / m / y / k / lc / lm / w / v | |
| דרוק הייך | 100 מם | |
| קיורינג סיסטעם | געפירט ווו ליכט | |
| בילד פאָרמאַט | TIFF / BMP / EPS / JPEG | |
| רייניקונג סיסטעם | אַוטאָ פּראָסיטיוו דרוק רייניקונג | |
| דאַטן צובינד | USB3.0 | |
| אָפּעראַציע ווייכווארג | Windows7 / 10 X 64 | |
| מאַכט פאָדערונג | AC220, 50 הז | |
| סוויווע | טעמפּעראַטור | 20 גראַד {{1} דיג |
| הומידיטי | 30% - 70% | |
| שטויב | ענלעך צו אָפיס סוויווע | |
| מאַשין גרייס | 4333*2088*1300 | |
| סערטאַפאַקיישאַן | סע / ראָהס / סגס | |
| נעץ וואָג | 1000 קג |







הייס טאַגס: ינגקדזשעט פּרינטער ווו דיגיטאַל דרוקן מאַשין 2513, טשיינאַ, מאַניאַפאַקטשערערז, סאַפּלייערז, פּרייַז



